| | 1999 Buick Century Custom | | Stock Number:
| D5483A | | Body Type:
| 4 Dr Sedan | | Mileage:
| 93,574 | | Exterior Color:
| Silver | | List Price:
| $6,295 | | Your Price:
| $4,988 |
| | 



|
| |
|
| | 2005 Chevrolet Aveo | | Stock Number:
| D5276B | | Body Type:
| 4 Dr Sedan | | Mileage:
| 68,918 | | Exterior Color:
| Green | | List Price:
| $6,295 | | Special Price:
| $4,988 |
| | 



|
| |
|
| | 2008 Chevrolet Aveo LT | | Stock Number:
| Z2886 | | Body Type:
| 4 Dr Sedan | | Mileage:
| 46,648 | | Exterior Color:
| Blue | | List Price:
| $11,995 | | Your Price:
| $9,688 |
| | 



|
| |
|
| | 2007 Chrysler 300 | | Stock Number:
| Z2838A | | Body Type:
| 4 Dr Sedan | | Mileage:
| 42,361 | | Exterior Color:
| Gray | | List Price:
| $16,995 | | Special Price:
| $14,498 |
| | 



|
| |
|
| | 2009 Chrysler Aspen Limited | | Stock Number:
| D5505A | | Body Type:
| 4 Dr Utility | | Mileage:
| 40,286 | | Exterior Color:
| Gray | | List Price:
| $24,995 | | Your Price:
| $22,988 |
| | 



|
| |
|
| | 1999 Dodge Intrepid | | Stock Number:
| E6331A | | Body Type:
| 4 Dr Sedan | | Mileage:
| 115,550 | | Exterior Color:
| Burgundy | | List Price:
| $6,995 | | Your Price:
| $3,888 |
| | 



|
| |
|
|
| | 2004 Ford Explorer XLS 4x4 | | Stock Number:
| D8540A | | Body Type:
| 4 Dr Utility | | Mileage:
| 126,886 | | Exterior Color:
| Gold | | List Price:
| $9,295 | | Special Price:
| $7,888 |
| | 



|
| |
|
| | 2004 Ford Mustang GT | | Stock Number:
| D5420B | | Body Type:
| 2 Dr Convertible | | Mileage:
| 66,141 | | Exterior Color:
| Gray | | List Price:
| $15,995 | | Your Price:
| $15,995 |
| | 



|
| |
|
| | 2003 Ford Mustang Mach 1 | | Stock Number:
| D8550A | | Body Type:
| 2 Dr Coupe | | Mileage:
| 41,151 | | Exterior Color:
| Yellow | | List Price:
| $17,995 | | Your Price:
| $15,988 |
| | 



|
| |
|